AFINCA
- 2011
| sit | NOME | DIA | UNIDADE |
| AT | RAUL QUIRINO DE SÁ | 1/12 | HC I |
| AP | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | 1/12 | HC III |
| AT | RICARDO JOSE DE ALMEIDA SOUZA | 1/12 | INCL |
| AT | CELESTE AÍDA DA SILVA PRADO MENEZES | 1/12 | INCL |
| AT | FERNANDO CEZAR FLORENCIO MARQUES | 2/12 | HC I |
| AT | SANDRA MARIA DOS SANTOS | 2/12 | HC III |
| AT | WALLACE ROSA ABBOUD | 2/12 | HC III |
| AP | LUCELIO DE CARVALHO BARRETO | 2/12 | |
| AP | MARIA RITA ALEXANDRE SAETA | 2/12 | |
| AP | MARIA ZILDA DA SILVA SANTOS | 3/12 | |
| AT | ELIANA TELES SANTOS BOASQUEVISQUE | 3/12 | HC I |
| AP | ZULEIKA DE OLIVEIRA DA SILVA | 3/12 | |
| AP | LUIZ BARONTO SAMPAIO | 3/12 | |
| AT | ALESSANDRA DANTAS DO NASCIMENTO | 3/12 | HC III |
| AP | CELIA CARMEN DE OLIVEIRA | 3/12 | HC I |
| AT | SUELY GONÇALVES CORDEIRO DA SILVA | 4/12 | HC I |
| AT | ALZENIR CIRILO DE SOUZA | 4/12 | HC II |
| AT | ANGELIQUE LEAL MOLASSO CAMPOS | 4/12 | HC III |
| AP | MARINA CORREA DOS SANTOS | 4/12 | |
| AT | GENUZI CIPRIANO DA SILVA GUIMARAES | 4/12 | HC III |
| AT | PAULO CESAR SANCHES RODRIGUES | 4/12 | HC I |
| AP | ELIAS GONCALVES DA SILVA | 5/12 | |
| AT | MARCOS AURÉLIO VOLLARO SALLES | 5/12 | HC I |
| AT | VANIA CORDOVIL DA SILVA | 5/12 | HC III |
| AP | MARLENE TEREZINHA ROSA | 5/12 | |
| AP | SONIA REGINA COELHO BUARQUE SANTOS | 5/12 | HC I |
| AP | MARIA DO SOCORRO LIMA | 5/12 | HC II |
| AT | EDUARDO DOMINGOS PORTELLA GUILHERME | 6/12 | HC III |
| AP | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS MELO | 6/12 | HC I |
| AT | JULIANA SARTORIO DA SILVA | 7/12 | HC III |
| AT | BERNARDETE PEGORINI | 7/12 | DIPAT |
| AT | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | 7/12 | HC I |
| AT | ELIANE EVANGELISTA DIAS | 7/12 | DIPAT |
| AT | CLAUDIA SILVA BEIRO | 7/12 | HC I |
| AT | ICONE PEDULA OLIVEIRA | 7/12 | HC I |
| AT | ROSANA MARCIA ALVAREZ DOS SANTOS | 7/12 | HC I |
| AP | ELIZETE AMORIM PINHEIRO XAVIER | 7/12 | |
| AP | MARIA DA CONCEICAO ALVES | 8/12 | |
| AT | REGINA ALVES PEREIRA | 8/12 | HC IV |
| AT | CONCEIÇÃO RIBEIRO MAGALHÃES KATAYAMA | 8/12 | HC II |
| AT | ALAN TONASSI PASCHOAL | 8/12 | HSE |
| AT | CONCEIÇÃO GONÇALVES DE NOVAES | 8/12 | HC I |
| AT | MARIA CONCEIÇÃO BARBOSA DOS SANTOS | 8/12 | HC I |
| AT | MARIA DA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS PAIXÃO | 8/12 | DIPAT |
| AT | SIMONE CARREIRO BRASIL | 8/12 | CEMO |
| AT | CRISTINA LUIZA RIBOLI | 10/12 | HC III |
| AP | LEDA MARIA DE CASTRO DIAS | 10/12 | HC I |
| AT | PATRICIA WIRZ | 10/12 | DEA |
| AP | RONALDO PERRET | 10/12 | HC I |
| AT | LUIZ ALBERTO LADEZENSKI | 10/12 | DEA |
| AT | EDNA CELIA DE JESUS | 11/12 | DIPAT |
| AT | JANE CLEIDE RIBEIRO OLIVEIRA | 11/12 | HC I |
| AT | MARIA DAS NEVES SILVA | 11/12 | DIPAT |
| AP | ALTAIR LUIZ DE SOUZA | 11/12 | |
| AT | ROSSELA DE JESUS DA SILVA | 11/12 | HC III |
| AT | VANIA MARIA DE SOUZA GOMES SERRA | 11/12 | HC I |
| AT | VALCELINA FIGUEIREDO DA SILVA | 12/12 | HC I |
| AP | SONIA MARTINS OLIVEIRA | 12/12 | |
| AT | JUREMA REZENDE | 12/12 | HC I |
| AT | HAMILTON DANTAS DOS SANTOS | 13/12 | HC III |
| AT | SONIA REGINA RIBEIRO | 14/12 | HC I |
| AT | GISELE MOLEDO DE VASCONCELOS | 14/12 | CPQ |
| AT | JOSE ANTONIO RODRIGUES MOREIRA | 15/12 | HC II |
| AT | NADIA VIEIRA DA COSTA | 16/12 | HC III |
| AT | JORGE LUIZ VALLE | 16/12 | CEMO |
| AP | JOSE GUIDO DE AZEVEDO | 17/12 | |
| AT | CREUZA MARIA BAHIA | 17/12 | HC I |
| AT | WILZA ANDRADE BARBOSA FELLIPE | 17/12 | HC III |
| AP | SONIA ALVES DA SILVA | 17/12 | HC I |
| AP | SUELY SILVA MORAES | 17/12 | HC II |
| AT | CARLOS ALBERTO ESTEVES ADÃO | 17/12 | HC I |
| AT | ANA MARIA DA SILVA | 18/12 | HGB |
| AP | HYGINO PEREIRA DA CRUZ FILHO | 18/12 | |
| AP | HELIO PAULINO DE LIMA | 19/12 | |
| AT | CASSIA MARIA LOUREIRO CONDE | 19/12 | HC IV |
| AT | LEVY MATEUS DE OLIVEIRA | 19/12 | HSE |
| AT | CRISTINA DA FONSECA SANTOS | 19/12 | HC IV |
| AP | ROSANA BARBOSA MECENAS VIDAL | 20/12 | |
| AT | MARCOS ANTONIO ESTEVES LOPES | 20/12 | HC I |
| AP | MARIA ODETE BEZERRA DA SILVA | 20/12 | HC III |
| AT | MARIA LUCIA DOS SANTOS CARNEIRO | 22/12 | HC I |
| AT | FABIOLA CRISTIANE VIEIRA CAMPOS ANGELO | 22/12 | HC IV |
| AT | FATIMA CRISTINA DOS SANTOS GONCALVES | 22/12 | HC III |
| AT | MARCIA CARMO DA SILVEIRA | 23/12 | HC I |
| AT | LUCIA REGINA OCTAVIANO DOS SANTOS | 23/12 | HC I |
| AT | SILVINA ALMEIDA SOARES DE SOUZA | 23/12 | HC III |
| AT | PAULO JOSE DE ANDRADE | 24/12 | INCL |
| AP | EVANDRO NEVES DE MESQUITA | 24/12 | HC I |
| AP | MARIA LUCIA DA SILVA | 24/12 | HC I |
| AP | MILTON LOPES DA SILVA | 24/12 | |
| AT | ANTONIO SENA SILVESTRE | 24/12 | HC I |
| AP | MARA GONÇALVES REIS | 24/12 | DIPAT |
| AT | CELIA DE AGUIAR ALMEIDA | 24/12 | HC II |
| AP | AIRES PEREIRA | 24/12 | HC I |
| AP | NANCY MARIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | 25/12 | |
| AT | WILMA POZZATO DA SILVA | 25/12 | HC I |
| AT | MARIA DE FATIMA VIANA DE SOUZA | 25/12 | DEA |
| AT | ROSA AFONSO DOS SANTOS | 25/12 | HC I |
| AT | CARMEN ROSALIA BARBEITO BARREIRO | 26/12 | HC I |
| AP | JOAO NASCIMENTO JÚNIOR | 26/12 | |
| AP | MARLENE SANTOS ADAO | 26/12 | HC I |
| AT | HUDSON SENRA LIMA | 26/12 | COAGE |
| AT | SANDRA SILVA DE OLIVEIRA | 27/12 | HC I |
| AT | MARIA NAZARÉ ALVES DANTAS MOREAU | 27/12 | CEDIDO |
| AP | ANGELA MARIA LYRA | 27/12 | HC I |
| AP | MARIA ELIZA SAMPAIO RIBEIRO | 27/12 | |
| AT | RODOLFO CAMILO DA SILVA FERREIRA | 27/12 | CEDC |
| AT | JOAO LUIZ BASTOS DA SILVA | 27/12 | HC I |
| AT | EDINALVA CICERA DA SILVA | 28/12 | HC I |
| AT | SHIRLEI DOS SANTOS TAVARES | 28/12 | HC I |
| AT | ARACY REJANE DOS SANTOS LEITE | 28/12 | HC III |
| AT | MARCO AURELIO DE CARVALHO BIATO | 28/12 | HGB |
| AT | NICANOR MANCIN | 29/12 | DIPAT |
| AT | MARCIA CRISTINA DOS SANTOS ANTUNES | 29/12 | HC I |
| AT | ROUSANA ALVES DOS SANTOS GONÇALVES | 29/12 | HC I |
| AT | VITORIA LOPES CRUZ DE SOUZA | 29/12 | HC II |
| AT | LEONARDO BORGES MURAD | 29/12 | HC I |
| AT | ANTONIO JORGE DE MACEDO MATTOSO | 29/12 | HC I |
| AT | JOSE BERNARDO DE ALMEIDA NETO | 29/12 | HC I |
| AT | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA VILLELA | 30/12 | HC III |
| AP | CORA JEAN BIZERRIL FREDERICK | 30/12 | HC III |
| AP | INALDA DE OLIVEIRA MATTOS | 30/12 | |
| AP | ROSANE DE AZEVEDO JESUS | 30/12 | HC II |
| AP | MARIA DE LOURDES ARAUJO FONSECA | 30/12 | |
| AT | JOSE LUIZ DE MELLO BARROS | 31/12 | HC I |
| AP | TERESINHA ROSA DO NASCIMENTO SILVA | 31/12 | DEA |
| AT | MARCELO FARIA RAMOS | 31/12 | HC I |
AFINCA -Todos os direitos reservados ® - Qualquer publicação ou do
conteúdo deste site, por favor, cite o local.
AFINCA - Associação dos Funcionários do Instituto Nacional do Câncer